| 1. | Asilomar | 1976 |
| 2 | Beito | 1978 |
| 3. | Cambridge | 1980 |
| 4. | Stockholm | 1982 |
| 5. | Rochester | 1984 |
| 6. | Vancouver | 1986 |
| 7. | Shizuoka | 1988 |
| 8. | Timmendorfer Strand | 1990 |
| 9. | Leuven | 1992 |
| 10. | Santa Barbara | 1994 |
| 11. | Copenhagen | 1996 |
| 12. | Mackinac Island | 1998 |
| 13. | Cairns | 2000 |
| 14. | Boston | 2002 |
| 15. | Toulouse | 2004 |
| 16. | Hakone | 2006 |
A symposium on Gastrointestinal Hormones was held at the University of Texas Medical Branch, Galveston, Texas, on 9-12 October 1974. 41 scientists from 10 countries presented papers.